- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
9900万人民币 | 2022-02-26 | 存续 |
工商注册号 | 230223NA002032X | 组织机构代码 | MA7JJ2MP-0 | |
统一信用代码 | 93230223MA7JJ2MP0H | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93230223MA7JJ2MP0H | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2022-02-26至无固定期限 | 核准日期 | 2023-12-01 | |
登记机关 | 依安县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
一般项目:谷物种植;豆类种植;薯类种植;食用菌种植;蔬菜种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农业生产资料的购买、使用;农业机械服务;农作物栽培服务;农业生产托管服务;农作物秸秆处理及加工利用服务;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);化肥销售。许可项目:农药零售。
|